<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do OpenBase.pl - wiedza otwarta</title>
	<atom:link href="http://openbase.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openbase.pl</link>
	<description>O otwartych bazach wiedzy m.in. w technologii Semantic Web. O reprezentacji wiedzy. O ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 19:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Odświeżający model dziennikarstwa &#8211; oparty na faktach ;), którego autorem jest Ton Zijlstra</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/11/odswiezajacy-model-dziennikarstwa-oparty-na-faktach/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Ton Zijlstra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=193#comment-35</guid>
		<description>Hi there, also note two other data journalism blogs: at the Berlin newspaper TAZ, (http://blogs.taz.de/open-data/ )and at Information.dk (http://www.information.dk/databloggen), an online Danish newspaper. I am also curious to hear more about any open data / data journalism activities and blogs/websites to follow. This to keep track of the whole open data debate in Europe. (I am also an editor for the ePSI platform, epsiplatform.eu, where we keep track of news around open government data and re-use.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, also note two other data journalism blogs: at the Berlin newspaper TAZ, (<a href="http://blogs.taz.de/open-data/" rel="nofollow">http://blogs.taz.de/open-data/</a> )and at Information.dk (<a href="http://www.information.dk/databloggen" rel="nofollow">http://www.information.dk/databloggen</a>), an online Danish newspaper. I am also curious to hear more about any open data / data journalism activities and blogs/websites to follow. This to keep track of the whole open data debate in Europe. (I am also an editor for the ePSI platform, epsiplatform.eu, where we keep track of news around open government data and re-use.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Open Access Week 2010, którego autorem jest Krzysztof</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/10/open-access-week-2010/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=180#comment-27</guid>
		<description>Witam!

Ciekawa strona, ostatnio tematyka wykorzystania baz danych bardzo mnie interesuje.

Czekam na re-use.

Ale czy mogłabyś opisać jak to teraz jest z nielicznymi już opublikowanymi  “do ściągnięcia” plikami &quot;baz danych&quot; np. TERYT czy też baza szkół ze strony MEN?? Czy są jakieś ograniczenia w ich dowolnym wykorzystaniu takim jak będącej ich pośrednia lub bezpośrednią publikacją??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!</p>
<p>Ciekawa strona, ostatnio tematyka wykorzystania baz danych bardzo mnie interesuje.</p>
<p>Czekam na re-use.</p>
<p>Ale czy mogłabyś opisać jak to teraz jest z nielicznymi już opublikowanymi  “do ściągnięcia” plikami &#8220;baz danych&#8221; np. TERYT czy też baza szkół ze strony MEN?? Czy są jakieś ograniczenia w ich dowolnym wykorzystaniu takim jak będącej ich pośrednia lub bezpośrednią publikacją??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Open Access Week 2010, którego autorem jest Krzysztof Chmielewski</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/10/open-access-week-2010/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Krzysztof Chmielewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=180#comment-26</guid>
		<description>Witam!


Ciekawa strona!!!;)

Czekam na te re-use;)

le czy mogłabyś opisać jak to teraz jest?? czy są jakieś ograniczenia w wykorzystaniu &quot;baz danych&quot; które są już &quot;do ściągnięcia&quot; np. TERYT czy też baza szkół ze strony MEN??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!</p>
<p>Ciekawa strona!!!;)</p>
<p>Czekam na te re-use;)</p>
<p>le czy mogłabyś opisać jak to teraz jest?? czy są jakieś ograniczenia w wykorzystaniu &#8220;baz danych&#8221; które są już &#8220;do ściągnięcia&#8221; np. TERYT czy też baza szkół ze strony MEN??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenNatura2000 &#8211; semantyzujemy wybrane dane o obszarach Natura 2000, którego autorem jest guazek</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/03/opennatura2000-semantyzujemy-obszary-natura-2000/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=51#comment-9</guid>
		<description>Dzięki za dobre słowo. Przy okazji, odwiedziłem stronę Waszego projektu. Rozejrzę się jeszcze trochę i na pewno coś napiszę. Dobra robota!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za dobre słowo. Przy okazji, odwiedziłem stronę Waszego projektu. Rozejrzę się jeszcze trochę i na pewno coś napiszę. Dobra robota!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenNatura2000 &#8211; semantyzujemy wybrane dane o obszarach Natura 2000, którego autorem jest skruk</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/03/opennatura2000-semantyzujemy-obszary-natura-2000/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>skruk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=51#comment-8</guid>
		<description>Ciekawy projekt. Mam nieodparte wrazenie ze to pierwszy projekt w Polsce (bez zadnych tam FP6/7) ktory wie dokladnie o co biega w Semantic Web / Web 3.0 - Gratulacje :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy projekt. Mam nieodparte wrazenie ze to pierwszy projekt w Polsce (bez zadnych tam FP6/7) ktory wie dokladnie o co biega w Semantic Web / Web 3.0 &#8211; Gratulacje <img src='http://openbase.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenNatura2000 &#8211; semantyzujemy wybrane dane o obszarach Natura 2000, którego autorem jest guazek</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/03/opennatura2000-semantyzujemy-obszary-natura-2000/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=51#comment-7</guid>
		<description>Choć wygląda to na błąd, skrót SDF jest poprawny. W języku polskim pełna nazwa to Standardowy Formularz Danych. Jednak powszechnie używany jest skrót od angielskiej nazwy tego dokumentu czyli Standard Data Form - stąd SDF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Choć wygląda to na błąd, skrót SDF jest poprawny. W języku polskim pełna nazwa to Standardowy Formularz Danych. Jednak powszechnie używany jest skrót od angielskiej nazwy tego dokumentu czyli Standard Data Form &#8211; stąd SDF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenNatura2000 &#8211; semantyzujemy wybrane dane o obszarach Natura 2000, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/03/opennatura2000-semantyzujemy-obszary-natura-2000/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=51#comment-6</guid>
		<description>SDF czy SFD ? chyba to drugie jeżeli to skrót od tandardowych Formularzy Danych</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SDF czy SFD ? chyba to drugie jeżeli to skrót od tandardowych Formularzy Danych</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenNatura2000 &#8211; semantyzujemy wybrane dane o obszarach Natura 2000, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/03/opennatura2000-semantyzujemy-obszary-natura-2000/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=51#comment-5</guid>
		<description>co to SDF ? czy to skrót od Standardowych Formularzy Danych ? jeżeli tak, to lepiej byłoby SFD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co to SDF ? czy to skrót od Standardowych Formularzy Danych ? jeżeli tak, to lepiej byłoby SFD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

