<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenBase.pl - wiedza otwarta</title>
	<atom:link href="http://openbase.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openbase.pl</link>
	<description>O otwartych bazach wiedzy m.in. w technologii Semantic Web. O reprezentacji wiedzy. O ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semantic Meet-up Warsaw</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/07/semantic-meet-up-warsaw/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/07/semantic-meet-up-warsaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[9 lipca 2011 odbył się w Warszawie &#8220;Semantic Meet-up&#8221;. Spotkanie zorganizował Piotr Wilam i Marek Kapturkiewicz. Na spotkaniu było ok 15 osób, wśród których była mocna reprezentacja ludzi związanych z Onet.pl. Podstawowym pytaniem, na które próbowaliśmy sobie odpowiedzieć to &#8220;czy w semantic web jest biznes?&#8221; Podczas spotkania zobaczyliśmy kilka projektów wykorzystujących technologię Semantic Web. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/07/semantic-meet-up-warsaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie narzędziowe dla organizacji strażniczych</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/06/spotkanie-narzedziowe-dla-organizacji-strazniczych/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/06/spotkanie-narzedziowe-dla-organizacji-strazniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) zaprosiło mnie do poprowadzenia wykładu eksperckiego z zakresu wykorzystania technologii Semantic Web. Celem prezentacji było zapoznanie uczestników z istotą technologii SW oraz jej potencjałem działaniach strażniczych. Więcej o organizacjach strażniczych na portalu Watchdog.org.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/06/spotkanie-narzedziowe-dla-organizacji-strazniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenNatura2000 &#8211; pierwsza odsłona projektu.</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/06/opennatura2000-pierwsza-odslona-projektu/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/06/opennatura2000-pierwsza-odslona-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[natura2000]]></category>
		<category><![CDATA[on2k]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[opennatura2000]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Na razie skromnie odsłaniamy interfejs do semantycznej przeglądarki wiedzy powstającej w ramach projektu OpenNatura2000. O projekcie można poczytać w jednym z wcześniejszych wpisów tutaj. Można też spojrzeć na video z krótkiej prezentacji z ubiegłorocznego Transparency Camp.
Źródłem danych jest przede wszystkim dbpedia (niestety na razie nie polska &#8211; wkrótce pewnie się przełączymy) i freebase oraz nasza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/06/opennatura2000-pierwsza-odslona-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska dbpedia</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/06/polska-dbpedia/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/06/polska-dbpedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[dbpedia]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Uprzejmie donoszę, że koledzy z KnowledgeHives odpalili polską dbpedię. Bardzo się cieszę i gratuluję! Pewnie wkrótce przestawimy się na konsumowanie wiedzy z polskiej dbpedii.  Zachęcam do odwiedzin tutaj. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/06/polska-dbpedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport o PSI w Polsce dla ePSIplatform</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/02/raport-o-psi-w-polsce-dla-epsiplatform/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/02/raport-o-psi-w-polsce-dla-epsiplatform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[informacje sektora publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[public sector information]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Na zamówienie ePSIplatform działającej pod auspicjami Komisji Europejskiej przygotowałem raport dotyczący dostępu i ponownego wykorzystania PSI w Polsce. Raport zatytułowany jest PSI access and re-use in Poland:on the administrative and civic level i można go przeczytać tutaj. Raport składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej skupiłem się na stanie prawnym dotyczących dostępu do informacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/02/raport-o-psi-w-polsce-dla-epsiplatform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po spotkaniu &#8220;OpenData: apps for everyone?&#8221; w Berlinie</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/02/po-spotkaniu-opendata-apps-for-everyone-w-berlinie/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/02/po-spotkaniu-opendata-apps-for-everyone-w-berlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[public sector information]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu (18 lutego) wybrałem się na spotkanie &#8220;OpenData: apps for everyone?&#8221; do Berlina. Wydarzenie było organizowane przez Online Consultants International,  Open Data Network, ePSIplatform, GEOkomm, Open Knowledge Foundation Deutschland, PSI Alliance. Szczerze mówiąc jadąc do Berlina liczyłem na to, że mowa będzie głównie o aplikacjach. Chciałem zobaczyć przykłady działających aplikacji wykorzystujących otwarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/02/po-spotkaniu-opendata-apps-for-everyone-w-berlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalecenia nr 18 i 19..</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/02/zalecenia-nr-18-i-19/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/02/zalecenia-nr-18-i-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[informacje sektora publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądam właśnie dokument Załącznik nr 2 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej” i znalazłem tam między innymi fragment, który zapewne bardzo ucieszy wszystkich zwolenników Semantic Web. Na stronie 27 tego dokumentu znajdują się zalecenia nr 18 i 19. Brzmią one następująco:
Zalecenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/02/zalecenia-nr-18-i-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co słychać&#8230;</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2011/01/co-slychac/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2011/01/co-slychac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[informacje sektora publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[otwarta wiedza]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Straciłem ostatnio kontakt z tym blogiem.   A kilka ciekawych rzeczy wydarzyło się od listopada. Krótko podsumuje:
18 listopada wybrałem się na Transparency Camp Warsaw. Miałem tam krótką prezentację projektu Open Natura 2000. Można ją nawet zobaczyć online tutaj. O swoich wrażeniach napisałem na gościnnym blogu w ePSI Platform tutaj.
Z kolei 29 listopada zostałem zaproszony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2011/01/co-slychac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property &#8211; ciekawa książka</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/11/access-to-knowledge-in-the-age-of-intellectual-property-ciekawa-ksiazka/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2010/11/access-to-knowledge-in-the-age-of-intellectual-property-ciekawa-ksiazka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 06:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[otwarta wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Trafiłem dzisiaj na świeżutką książkę dotyczącą powszechnego dostępu do wiedzy, patentów software&#8217;owych, patentów w dziedzinie medycyny, ograniczeń w dostępie do wiedzy wynikających z prawa itp. Książka zatytułowa jest &#8220;Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property&#8221; (Dostęp do wiedzy w czasach własności intelektualnej&#8221;) opracowanej przez Gaëlle Krikorian i Amy Kapczynski.
Nie przeczytałem jej jeszcze oczywiście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2010/11/access-to-knowledge-in-the-age-of-intellectual-property-ciekawa-ksiazka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja Polis &#8211; warto zajrzeć &#8211; dobre przykłady wykorzystania otwartych danych #2</title>
		<link>http://openbase.pl/index.php/2010/11/moja-polis-warto-zajrzec-dobre-przyklady-wykorzystania-otwartych-danych-2/</link>
		<comments>http://openbase.pl/index.php/2010/11/moja-polis-warto-zajrzec-dobre-przyklady-wykorzystania-otwartych-danych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBase.pl]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[otwarta wiedza]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte dane]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbase.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[W serii dobrych przykładów wykorzystania otwartych danych polecam serwis MojaPolis.pl tworzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Choć to dopiero wczesna wersja beta, sporo już można zobaczyć. Proste i ciekawe wizualizacje danych pozyskanych chyba na razie głównie z GUS. Trzymam kciuki i życzę rozwoju.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbase.pl/index.php/2010/11/moja-polis-warto-zajrzec-dobre-przyklady-wykorzystania-otwartych-danych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

